中国质量新闻网讯 近日,江西省市场监督管理局发布关于20批次食品不合格情况通告(2023年第8期)。
据通告,近期,江西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、粮食加工品、食用油和油脂及其制品、乳制品、豆制品、肉制品、特殊膳食食品、饮料、糕点、酒类、水果制品、饼干、糖果制品、方便食品、薯类和膨化食品、婴幼儿配方食品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、速冻食品和蜂产品20大类食品共761批次,检出20批次不合格,涉及农兽药残留、重金属污染、微生物污染、有机物污染和质量指标问题。其中,食用农产品15批次不合格,不合格项目为吡虫啉、吡唑醚菌酯、恩诺沙星、甲拌磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、铅、镉、霜霉威和霜霉威盐酸盐;食用油和油脂及其制品2批次不合格,不合格项目为过氧化值、苯并芘;饮料2批次不合格,不合格项目为亚硝酸盐、铜绿假单胞菌;蜂产品1批次不合格,不合格项目为嗜渗酵母计数。
(资料图)
对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
特别提醒,消费者如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
1.部分不合格项目的小知识.doc
2.监督抽检合格食品信息.xls
3.食用农产品监督抽检不合格食品信息.xls
4.食用油、油脂及其制品监督抽检不合格食品信息.xls
5.饮料监督抽检不合格食品信息.xls
6.蜂产品监督抽检不合格食品信息.xls
食用农产品监督抽检不合格食品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 旺中旺百货有限公司抚生店 | 江西省南昌市西湖区抚生路55号 | 生姜 | / | / | 铅(以Pb计)(mg/kg)||0.145||≤0.1 | 供应商姓名:王*义;供应商电话:151****1000。 |
2 | / | / | 高安市和万家超市 | 江西省宜春市高安市凤凰二路220号 | 小台农芒果 | / | / | 噻虫胺(mg/kg)||0.066||≤0.04 | 供应商:张*;供应商电话:150****7107 |
3 | / | / | 余干县小辉干货店 | 上饶市余干县玉亭镇城北菜市场 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 恩诺沙星(µg/kg)||51.0||≤10 | 供应商:胡*春;供应商电话:182****8673。 |
4 | / | / | 江西永辉超市有限公司西湖万达店 | 江西省南昌市西湖区云锦路368号西湖万达广场第二层 | 台农芒果(小) | / | / | 吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.090||≤0.05 | 江西永辉超市有限公司西湖万达店对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。 |
5 | / | / | 贵溪市烧箕山零壹生活超市 | 江西省鹰潭市贵溪市烧箕山社区服务楼1栋1号 | 豆角 | / | / | 灭蝇胺(mg/kg)||0.79||≤0.5;噻虫胺(mg/kg)||0.049||≤0.01;噻虫嗪(mg/kg)||1.57||≤0.3 | 供应商:鹰潭市余江区桂凤新鲜蔬菜批发配送部;供应商地址:鹰潭市余江区鹰潭国际商贸园区大唐农博城B30栋139、140、141、142、143号铺位。 |
6 | / | / | 高安新联华商贸有限公司 | 江西省宜春市高安市瑞州街道莲花大道以北润达国际购物中心负一层001商铺 | 生姜 | / | / | 吡虫啉(mg/kg)||1.89||≤0.5 | 供应商:辛*红;供应商电话:135****0691。 |
7 | / | / | 旺中旺百货有限公司新溪店 | 江西省南昌市青云谱区井冈山大道181号白云商场店面(第一层) | 鲜活鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星(µg/kg)||322||≤100 | 供应商:武汉国华水产品专业合作社;地址:武汉市东西湖区走马岭办事处中村271号;供应商电话:138****1578。 |
8 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江八角石店 | 江西省九江市浔阳区塔岭南路9号 | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星(µg/kg)||1.66×10³||≤100 | 供应商:浔阳区张行明鱼行;地址:九江市浔阳区琴湖大道3号淡水鱼档4-2号;供应商电话:138****3035。 |
9 | / | / | 新余高新区丰欧百货购物中心 | 江西省新余市高新区新欣北大道209号融汇江山御景小区1栋101、104、201号 | 小芒果 | / | / | 噻虫胺(mg/kg)||0.34||≤0.04 | 供应商:罗*仔;供应商电话:189****9158。 |
10 | / | / | 贵溪市烧箕山零壹生活超市 | 江西省鹰潭市贵溪市烧箕山社区服务楼1栋1号 | 本地油麦菜 | / | / | 甲拌磷(mg/kg)||0.30||≤0.01 | 供应商:杨*明;供应商电话:183****2225。 |
11 | / | / | 青山湖区鸿世旺中旺超市 | 南昌市青山湖区北京东路1588号世纪风情一号地块8.9.10综合楼第一层101室 | 线茄 | / | / | 霜霉威和霜霉威盐酸盐(mg/kg)||1.02||≤0.3 | 供应商: 南昌市青云谱区腾达蔬菜批发部;地址:南昌市青云谱区南昌深圳农产品中心批发市场蔬菜二街22号;供应商电话:137****8453。 |
12 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江八角石店 | 江西省九江市浔阳区塔岭南路9号 | 老姜z | / | / | 铅(以Pb计)(mg/kg)||0.293||≤0.1;镉(以Cd计)(mg/kg)||0.27mg/kg||≤0.1 | 供应商: 九江绿欣蔬菜有限公司; 地址:江西省九江市浔阳区浔阳路19-23号金宇综合楼911房;供应商电话:152****1299。 |
13 | / | / | 南昌市青云谱区壹家鲜购物中心 | 江西省南昌市青云谱区三店西路488号香悦里商业广场A100号 | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星(µg/kg)||1.17×10³||≤100 | 供应商:朱*华,电话:133****6507。 |
14 | / | / | 吉州区家家发连锁超市店 | 吉州区吉庆路8号汇丰御园8幢 | 香蕉 | / | / | 吡虫啉(mg/kg)||0.081||≤0.05 | 供应商:王*;供应商电话:139****9082。 |
15 | / | / | 青山湖区农夫生鲜超市 | 江西省南昌市青山湖区罗家镇观田村农民公寓旁商业街北区A03店铺 | 老姜 | / | / | 铅(以Pb计)(mg/kg)||0.156||≤0.1;镉(以Cd计)(mg/kg)||0.15||≤0.1 | 供应商姓名:胡*;供应商电话:159****7766。 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格食品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 江西康斋茶园生态油业有限公司 | 江西省崇仁县河上镇 | 江西康斋茶园生态油业有限公司 | 江西省抚州市崇仁县河上镇陈村 | 康斋茶园生态山茶油 | 500ml/瓶 | 康斋茶园 | 2023/1/22 | 过氧化值(g/100g)||1.1||≤0.25 | |
2 | 芦溪县宣风镇胡波榨油坊 | / | 萍乡经开区过山瑶土特产店 | 江西省萍乡市经济技术开发区建设东路边501号 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 鑫武功食坊+图形商标 | 2023/2/6 | 苯并[a]芘(µg/kg)||21.5||≤10 |
饮料监督抽检不合格食品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 高安市佳源纯净水厂 | 高安灰埠镇碧山路陈村 | 高安市灰埠镇佳源纯净水厂 | 江西省高安市灰埠镇碧山路陈村 | 佳源(饮用纯净水) | 17L/桶 | / | 2023/3/16 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)(mg/L)||0.30||≤0.005 | |
2 | 江西福禄鑫鼎实业有限公司 | 江西省九江市都昌县北山乡福禄汪(长寿)村 | 江西福禄鑫鼎实业有限公司 | 江西省九江市都昌县北山乡福禄汪(长寿)村 | 福庐泉天然饮用泉水 | 17L/桶 | / | 2023/4/11 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||未检出;未检出;2;3;未检出||n=5,c=0,m=0 |
蜂产品监督抽检不合格食品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 芦溪县长丰乡麓水蜜蜂养殖专业合作社 | 江西省萍乡市芦溪县宗里村 | 芦溪县长丰乡麓水蜜蜂养殖专业合作社 | 江西省萍乡市芦溪县长丰乡宗里村 | 百花蜜 | 500g/罐 | 麓水蜂蜜 | 2023/4/6 | 嗜渗酵母计数(CFU/g)||1600||≤200 |
关键词: