金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 【资料图】 | 90150 | 89825 | +5.65% | 325 | -7.14% | 0.36% | 0.41% |
铝 | 490800 | 281125 | +0.16% | 209675 | -0.66% | 42.72% | 42.92% |
锌 | 106900 | 93525 | +22.41% | 13375 | -15.21% | 12.51% | 17.11% |
镍 | 37182 | 36204 | +0.67% | 978 | -6.86% | 2.63% | 2.84% |
铅 | 56100 | 49200 | +0.61% | 6900 | -4.50% | 12.30% | 12.87% |
锡 | 6000 | 5955 | +1.71% | 45 | 0.00% | 0.75% | 0.76% |
关键词: