邦彦技术7月7日发布消息,2023年6月1日-2023年6月31日,公司接待天弘基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邹家瑞。
(相关资料图)
调研主要内容
1、请问公司产品能否满足军工“六性”要求? 公司提供的产品和技术融合了光纤、被复线、电缆、卫星、短波、超短波、微波、散射等有线无线通信方式,实现了话音、视频、图像、数据、报文等富媒体业务通过统一的用户终端融合与呈现,广泛适用于战略、战役、战术等通信需求,能适应不同的复杂的应用场景,且在恶劣环境下能保…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
2 | 大家资产 | 其它 |
3 | 北京鸿道投资 | 投资公司 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
5 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
7 | 财通基金 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 安信证券 | 证券公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,邦彦技术近一年共接待203家机构279次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 25 | - | |||||
2023-05-09 | 38 | - | |||||
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-06 | 10 | - | - | - | - | - | |
2023-03-09 | 48 | - | - | ||||
2023-02-10 | 3 | ||||||
2023-01-10 | 29 | - | - | - | - | ||
2022-12-12 | 77 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-11 | 45 | - | - | ||||
2022-10-11 | 3 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、凯赛生物、东宏股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
688065 | 凯赛生物 | 48 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
603856 | 东宏股份 | 41 | 电话会议 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: