(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,6月30日沪指收盘报3202.06点,涨19.68点,涨幅为0.62%,近五日涨跌幅为0.13%。近五日A股成交量3272.78亿股,成交金额41243.91亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有95只,净买入净额为34.18亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-712.04亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,66只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓维信息、掌趣科技、柳药集团,机构资金流入净额分别是1.96亿元、1.71亿元、1.45亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有金桥信息、中科曙光、巨人网络等, 机构资金流出净额分别是4.63亿元、2.58亿元、1.40亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -3.98 | 42535.20 | 22909.61 | 19625.59 | 0.73 | -66712.73 |
300315 | 掌趣科技 | 24.60 | 34006.06 | 16873.79 | 17132.27 | 0.89 | 82859.64 |
603368 | 柳药集团 | 22.21 | 20280.51 | 5782.99 | 14497.52 | 11.80 | 3538.22 |
603496 | 恒为科技 | 10.99 | 14373.60 | 979.59 | 13394.00 | 4.91 | 8336.89 |
000936 | 华西股份 | 1.68 | 16693.18 | 6100.77 | 10592.41 | 0.68 | 1212.49 |
002527 | 新时达 | 6.08 | 96501.22 | 86108.90 | 10392.33 | 0.98 | -25150.91 |
600482 | 中国动力 | 11.73 | 9426.73 | 0.00 | 9426.73 | 1.40 | -39185.97 |
002553 | 南方精工 | 27.60 | 59716.65 | 51822.88 | 7893.76 | 0.88 | 10072.12 |
605555 | 德昌股份 | -1.74 | 10696.84 | 4028.25 | 6668.60 | 3.73 | 502.90 |
603118 | 共进股份 | 1.53 | 5404.65 | 0.00 | 5404.65 | 1.08 | -6756.38 |
002222 | 福晶科技 | 2.74 | 5275.57 | 0.00 | 5275.57 | 1.10 | -2124.61 |
600839 | 四川长虹 | -1.75 | 5144.67 | 0.00 | 5144.67 | 0.58 | -27384.52 |
600103 | 青山纸业 | 1.61 | 4833.77 | 0.00 | 4833.77 | 2.05 | 1512.08 |
002605 | 姚记科技 | 8.08 | 7860.46 | 3086.47 | 4773.99 | 1.26 | 12047.21 |
002765 | 蓝黛科技 | 5.03 | 6193.49 | 2262.66 | 3930.83 | 1.17 | 6822.89 |
301368 | 丰立智能 | 9.78 | 17245.19 | 13552.79 | 3692.41 | 0.91 | -8214.66 |
300503 | 昊志机电 | 44.51 | 16083.73 | 12584.33 | 3499.40 | 0.62 | 24024.49 |
002846 | 英联股份 | 23.39 | 3463.57 | 170.79 | 3292.77 | 1.66 | 3223.32 |
603165 | 荣晟环保 | 12.09 | 3195.93 | 0.00 | 3195.93 | 6.22 | 3997.53 |
300769 | 德方纳米 | 13.37 | 5686.79 | 2715.82 | 2970.97 | 1.06 | 2981.01 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大华股份、中科曙光、沪电股份。具体来看,大华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.20亿元,高居榜首。此外,中科曙光营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | -10.63 | 35195.34 | 13223.60 | 21971.73 | 1.96 | -64690.56 |
603019 | 中科曙光 | -6.88 | 47978.10 | 28495.85 | 19482.25 | 0.90 | -58099.20 |
002463 | 沪电股份 | -3.01 | 42096.85 | 26447.21 | 15649.64 | 2.10 | 24550.87 |
000977 | 浪潮信息 | -20.90 | 49143.17 | 36267.61 | 12875.56 | 0.37 | -188313.18 |
600892 | 大晟文化 | 6.96 | 11506.61 | 1944.17 | 9562.44 | 5.41 | -411.39 |
301311 | 昆船智能 | 4.99 | 13101.55 | 3691.99 | 9409.56 | 3.29 | 5855.75 |
002315 | 焦点科技 | -12.24 | 16500.83 | 7321.22 | 9179.61 | 2.23 | -15799.70 |
603042 | 华脉科技 | 61.08 | 21932.65 | 13038.95 | 8893.71 | 6.79 | 23192.36 |
002139 | 拓邦股份 | 14.67 | 19454.93 | 10779.37 | 8675.56 | 3.11 | 50910.78 |
002031 | 巨轮智能 | 22.07 | 27614.63 | 19392.92 | 8221.71 | 1.31 | 29215.95 |
600237 | 铜峰电子 | 8.29 | 12810.14 | 4672.10 | 8138.04 | 4.22 | 5551.53 |
300503 | 昊志机电 | 44.51 | 20392.26 | 12381.31 | 8010.94 | 1.42 | 24024.49 |
002865 | 钧达股份 | 3.52 | 17824.80 | 9818.83 | 8005.96 | 1.43 | -7238.47 |
300467 | 迅游科技 | 16.28 | 9210.47 | 1347.09 | 7863.39 | 2.64 | 5445.41 |
600103 | 青山纸业 | 1.61 | 11808.93 | 3980.80 | 7828.13 | 3.32 | 1512.08 |
603108 | 润达医疗 | -1.75 | 34796.57 | 27589.24 | 7207.33 | 1.29 | -9726.21 |
002896 | 中大力德 | 13.49 | 58159.72 | 51047.18 | 7112.54 | 0.79 | 29204.05 |
300315 | 掌趣科技 | 24.60 | 60657.06 | 54541.83 | 6115.23 | 0.32 | 82859.64 |
300780 | 德恩精工 | 25.93 | 6446.17 | 527.80 | 5918.38 | 2.51 | 11354.65 |
603918 | 金桥信息 | -12.23 | 52019.53 | 46211.05 | 5808.49 | 0.92 | -7415.66 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的95只个股中,主力资金同期净流入的个股有61只,净流入金额最大的个股为掌趣科技、拓邦股份、巨轮智能,主力资金分别为8.29亿元、5.09亿元、2.92亿元。主力资金净流入力度较大的个股有拓邦股份、华脉科技、C金杨,力度分别高达18.25%、17.70%、15.31%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | 24.60 | 23247.50 | 1.20 | 82859.64 | 4.29 |
002139 | 拓邦股份 | 14.67 | 5626.50 | 2.02 | 50910.78 | 18.25 |
002031 | 巨轮智能 | 22.07 | 8221.71 | 1.31 | 29215.95 | 4.66 |
002896 | 中大力德 | 13.49 | 5330.84 | 0.59 | 29204.05 | 3.23 |
002463 | 沪电股份 | -3.01 | 13083.42 | 1.76 | 24550.87 | 3.30 |
300503 | 昊志机电 | 44.51 | 11510.34 | 2.04 | 24024.49 | 4.25 |
603042 | 华脉科技 | 61.08 | 8893.71 | 6.79 | 23192.36 | 17.70 |
301170 | C锡南 | 9.41 | 1967.58 | 1.06 | 14500.41 | 7.80 |
002605 | 姚记科技 | 8.08 | 2267.27 | 0.60 | 12047.21 | 3.18 |
300780 | 德恩精工 | 25.93 | 4596.54 | 1.95 | 11354.65 | 4.81 |
600399 | 抚顺特钢 | 14.61 | 2061.39 | 1.49 | 10869.69 | 7.83 |
002406 | 远东传动 | 9.15 | 3079.03 | 1.56 | 10756.21 | 5.46 |
301295 | C美硕 | 2.49 | 2025.11 | 1.64 | 10426.34 | 8.43 |
002553 | 南方精工 | 27.60 | 4106.47 | 0.46 | 10072.12 | 1.12 |
301291 | C明阳电 | -14.50 | 945.45 | 0.94 | 8740.91 | 8.73 |
301397 | C溯联 | -20.41 | 1159.46 | 1.26 | 8730.57 | 9.49 |
603496 | 恒为科技 | 10.99 | 10097.50 | 3.70 | 8336.89 | 3.05 |
300412 | 迦南科技 | 20.77 | 1398.92 | 2.36 | 7895.51 | 13.34 |
000151 | 中成股份 | 3.23 | 3749.26 | 2.87 | 7869.33 | 6.02 |
002535 | 林州重机 | 32.28 | 2932.78 | 2.76 | 7301.48 | 6.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: